纳税人名称 | 行业 | 报送方式 | 报送期限 | 专管员 | 报送发票份数 |
北京一工 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2F | 17 |
福建佳日 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 5 |
安景文化 | 广告业 | 发票明细 | 90 | 2F | 21 |
伯俞建筑 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 30 | 2M | 9 |
博众人才 | 职业中介服务 | 发票明细 | 90 | 2F | 263 |
昌炜投资 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 3 |
谌建建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 17 |
创艺建筑 | 房屋建筑业 | 发票明细 | 30 | 2F | 471 |
滴水林环 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 30 | 2M | 25 |
地益地基 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 10 |
丰作集 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2M | 9 |
复聚商贸 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 90 | 2F | 39 |
富恒船舶 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 30 | 2F | 18 |
富境建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 56 |
豪韵建筑 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 30 | 2M | |
浩寰建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 56 |
皓石建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 30 |
恒警建筑 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 90 | 2F | 40 |
珩琛装饰 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2M | 82 |
衡润建筑 | 房屋建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 5 |
宏韬物业 | 职业中介服务 | 发票明细 | 90 | 2F | 87 |
泓意装饰 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 5 |
鸿捷建筑 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 45 |
华两建筑 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 2 |
华燊智能 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 90 | 2F | 27 |
家港装饰 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 2 |
剑科建筑 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 90 | 2M | 6 |
京成船务 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2M | 40 |
精石建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | |
九硕文化 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 26 |
九图建设 | 其他土木工程建筑 | 发票明细 | 30 | 2M | 24 |
锒耙脚手 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 12 |
朗途装潢 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 30 | 2F | 29 |
立润建设 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 70 |
利生机电 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 90 | 2M | 50 |
溧舟实业 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2M | 14 |
良伯建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | |
良芳机电 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 5 |
迈考建筑 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 266 |
美界电梯 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 154 |
美祥物业 | 物业管理 | 发票明细 | 90 | 2F | 3 |
民博电力 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 30 | 2M | 48 |
名驭制冷 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 90 | 2M | 36 |
明暨建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 25 |
能达消防 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 57 |
诺密电子 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 发票明细 | 90 | 2F | 32 |
鹏涛建筑 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 256 |
琦瑾智能 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 11 |
容峰智能 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 53 |
容皓建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2F | 1 |
蓉申建筑 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2F | 1550 |
申坛建设 | 其他土木工程建筑 | 发票明细 | 30 | 2F | 35 |
胜家建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 31 |
圣丽建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 30 | 2M | 2 |
盛昊电信 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 24 |
舒锐建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 33 |
泰硕物业 | 物业管理 | 发票明细 | 90 | 2M | 40 |
腾佳建筑 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 25 |
天轩装饰 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 18 |
旺赵物业 | 物业管理 | 发票明细 | 90 | 2M | 19 |
伍创电气 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 30 | 2M | 259 |
向崇物业 | 物业管理 | 发票明细 | 90 | 2F | 67 |
效优装饰 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 20 |
谐美装饰 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | |
莘晨铭机 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 30 | 2F | 34 |
新顺建筑 | 房屋建筑业 | 发票明细 | 30 | 2M | 62 |
亚尚室内 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2F | 4 |
叶轻舟劳 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 90 | 2M | 355 |
仪鼎机电 | 其他建筑安装业 | 发票明细 | 30 | 2M | 2 |
翌尊电子 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 61 |
毅顿房地 | 房地产中介服务 | 发票明细 | 30 | 2M | 2 |
英良环保 | 其他未列明零售业 | 发票明细 | 30 | 2F | 14 |
宇巍劳务 | 职业中介服务 | 发票明细 | 90 | 2M | 352 |
越乐保洁 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 30 | 2M | 38 |
韵洁物业 | 其他未列明建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 3 |
臻利电器 | 建筑装饰业 | 发票明细 | 90 | 2M | 1 |
征途防水 | 其他土木工程建筑 | 发票明细 | 90 | 2M | 35 |
志玲餐饮 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 30 | 2M | 39 |
郅丰建筑 | 房屋建筑业 | 发票明细 | 90 | 2M | 35 |
竺尔芭 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 90 | 2F | 6 |
翌天 | 其他未列明商务服务业 | 发票明细 | 30 | 2F | 296 |
中驹 | 其他室内装饰材料零售 | 发票明细 | 30 | 2F | 50 |
上一篇:2014年1月会计报表差错企业