纳税人名称 | 专 | 报表代码 | 错误信息 | 是否季度申报户 |
福建建工 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
福建建工 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
江苏华电 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
江苏华电 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
宝元投资 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
宾励投资 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
博行商务 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
彩意信息 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
彩意信息 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
长行创业 | M | 会小企02表 | |空表 | 否 |
谌鑫装饰 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
谌鑫装饰 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
董董文化 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
董董文化 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
杜氏信息 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
杜氏信息 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
恩正实业 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
丰欣实业 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
丰欣实业 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
风瑞广告 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
风瑞广告 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
服信信息 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
复聚商贸 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
光炳商贸 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
浩采文化 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
浩采文化 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
浩寰建筑 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
皓石建筑 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
合杰建筑 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
合杰建筑 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
恒翼投资 | F | 会小企地月02表 | |空表 | 是 |
鸿信投资 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
沪锦投资 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
黄钻企业 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
黄钻企业 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
煌顺运输 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
晖鸿投资 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
晖鸿投资 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
卉通网络 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
汇钧投资 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
汇钧投资 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
纪艺石材 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
精麒机电 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
景非工业 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
景事兴建 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
景事兴建 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
靖丹投资 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
靖丹投资 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
凯魏斯机 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
凯魏斯机 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
堃伦广告 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
堃伦广告 | M | 会小企02表 | |连续两月报表相同 | 是 |
联手企业 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
联手企业 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
林江信息 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
凌轩广告 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
凌轩广告 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
领力广告 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
洛亿信息 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
迈豪广告 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
妙兴建筑 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
名卉贸易 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
琦瑾智能 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
千斯规划 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
融楚贸易 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
睿丞智能 | F | 会小企01表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
森瀛设备 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
圣丽建筑 | M | 会小企02表 | |空表 | 否 |
史迪商务 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
顺如投资 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
斯麟电子 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
斯宙威金 | F | 会小企01表 | |货币资金负值 | 否 |
斯宙威金 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
苏西创意 | M | 会小企01表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
苏西创意 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
太学网络 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
太学网络 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
韬懿投资 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
伟伦投资 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
炜熙实业 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
悟新文化 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
悟新文化 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
携进教育 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
携进教育 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
熊河文化 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
须基建设 | M | 会小企02表 | |空表 | 否 |
耀昌建筑 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
耀昌建筑 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
怡馨园林 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
怡馨园林 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
颐和炫华 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
颐和炫华 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
艺青文化 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
毅材工程 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
瀛睿建设 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
雍琅实业 | F | 会小企01表 | |空表 | 是 |
雍琅实业 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
优筑环境 | M | 会小企02表 | |空表 | 否 |
越洋服饰 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
造原金属 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
造原金属 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
昭臣建筑 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
甄赢商务 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
震通通信 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
震通通信 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
正蓝企业 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
正蓝企业 | F | 会小企02表 | |连续两月报表相同 | 是 |
之坤投资 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
之坤投资 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
中久文化 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
中久文化 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
钟铖文化 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
钟铖文化 | M | 会小企02表 | |连续两月报表相同 | 是 |
众游会务 | F | 会小企地月02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
胄天新能 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
芾明 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
芾明 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
共心 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
豪翔 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
昊致 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
宏韬 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
沪鸿 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 否 |
沪鸿 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 否 |
汇生 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
汇生 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
巨心 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
巨心 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
开润 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
龙彩 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
霓瑞 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
霓瑞 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
戎木 | M | 会小企02表 | |空表 | 是 |
仝鑫 | M | 会小企02表 | |空表 | 否 |
王兆 | M | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
王兆 | M | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
英朗 | F | 会小企01表 | |连续两月报表相同 | 是 |
英朗 | F | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 | 是 |
泽汇 | F | 会小企02表 | |空表 | 是 |
争畅 | F | 会小企02表 | |空表 | 否 |
上一篇:第一页
下一篇:税控器明细未申报企业