14年2月会计报表出错企业务必及时更正 | |||
序号 | 纳税人名称 | 报表类型 | 错误信息 |
1 | 艾尚商务 | 会小企02表 | |行次.9.10上月累计加本月非本月累计 |
2 | 安景文化 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
3 | 安起消防 | 会小企02表 | |行次.1.2.3.11.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
4 | 宝元投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
5 | 宝元投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
6 | 保国电子 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
7 | 贝湾新能 | 会小企02表 | |行次.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
8 | 比舜财务 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
9 | 宾励投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
10 | 宾励投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
11 | 泊雅建筑 | 会小企02表 | |空表 |
12 | 博行商务 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
13 | 博行商务 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
14 | 彩意信息 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
15 | 彩意信息 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
16 | 长行创业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
17 | 超算企业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
18 | 超算企业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
19 | 超裕物流 | 会小企02表 | |行次.6.10上月累计加本月非本月累计 |
20 | 谌建建筑 | 会小企02表 | |行次.5上月累计加本月非本月累计 |
21 | 谌鑫装饰 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
22 | 谌鑫装饰 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
23 | 成展机电 | 会小企01表 | |行次.10.12年初数不相同 |
24 | 成展机电 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
25 | 驰茵工贸 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
26 | 崇德汽车 | 会小企01表 | |行次.5.8年初数不相同 |
27 | 创事建筑 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
28 | 达度装饰 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
29 | 董董文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
30 | 董董文化 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
31 | 杜氏信息 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
32 | 杜氏信息 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
33 | 恩果贸易 | 会小企02表 | |行次.1.2.3.6.10.11.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
34 | 丰欣实业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
35 | 丰欣实业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
36 | 丰作集建 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
37 | 风瑞广告 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
38 | 风瑞广告 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
39 | 芾明贸易 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
40 | 芾明贸易 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
41 | 服信信息 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
42 | 服信信息 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
43 | 福建建工 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
44 | 福建建工 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
45 | 福祖食品 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
46 | 复大规划 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
47 | 复聚商贸 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
48 | 复聚商贸 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
49 | 高睿企业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
50 | 高睿企业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
51 | 共心电力 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
52 | 共心电力 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
53 | 光炳商贸 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
54 | 光炳商贸 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
55 | 广运广告 | 会小企02表 | |行次.16.23上月累计加本月非本月累计 |
56 | 昊致电力 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
57 | 昊致电力 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
58 | 浩寰建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
59 | 浩寰建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
60 | 皓石建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
61 | 皓石建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
62 | 灏臣纤维 | 会小企02表 | |行次.15上月累计加本月非本月累计 |
63 | 合杰建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
64 | 合杰建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
65 | 恒凯建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
66 | 恒凯建筑 | 会小企02表 | |行次.23上月累计加本月非本月累计 |
67 | 恒翼投资 | 会小企地月02表 | |空表|连续两月报表相同 |
68 | 恒翼投资 | 会小企地月01表 | |行次.1.7.31.39.40.41.50.65.72.80.100.114.115.123.124.135年初数不相同 |
69 | 红强信息 | 会企地月02表 | |行次.15.18.27.30上月累计加本月非本月累计 |
70 | 宏韬物业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
71 | 宏韬物业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
72 | 鸿信投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
73 | 鸿信投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
74 | 沪昂机电 | 会小企02表 | |行次.11.14上月累计加本月非本月累计 |
75 | 沪鸿消防 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
76 | 沪鸿消防 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
77 | 华两建筑 | 会小企02表 | |行次.15上月累计加本月非本月累计 |
78 | 煌顺运输 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
79 | 煌顺运输 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
80 | 晖鸿投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
81 | 晖鸿投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
82 | 卉通网络 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
83 | 汇钧投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
84 | 汇钧投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
85 | 汇生建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
86 | 汇生建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
87 | 慧翰企业 | 会小企02表 | |空表 |
88 | 纪艺石材 | 会小企01表 | |行次.1.8.15.18.19.20.29.30.48.51.52.53年初数不相同 |
89 | 纪艺石材 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
90 | 佳仟机电 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
91 | 家港装饰 | 会小企02表 | |行次.9.10上月累计加本月非本月累计 |
92 | 江苏华电 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
93 | 江苏华电 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
94 | 捷虎网络 | 会小企02表 | |行次.14.18上月累计加本月非本月累计 |
95 | 今虹信息 | 会小企02表 | |行次.1.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
96 | 瑾达软件 | 会小企02表 | |行次.9.10上月累计加本月非本月累计 |
97 | 晋兆投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
98 | 京成船务 | 会小企02表 | |行次.3.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
99 | 晶枫包装 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
100 | 精顿控制 | 会小企02表 | |行次.5.6上月累计加本月非本月累计 |
101 | 精麒机电 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
102 | 精麒机电 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
103 | 景非工业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
104 | 景非工业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
105 | 景事兴建 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
106 | 景事兴建 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
107 | 靖丹投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
108 | 靖丹投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
109 | 九硕文化 | 会小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
110 | 九硕文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
111 | 九图建设 | 会小企02表 | |行次.2.5.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
112 | 巨心园林 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
113 | 巨心园林 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
114 | 开润电力 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
115 | 开润电力 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
116 | 凯魏斯机 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
117 | 凯魏斯机 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
118 | 堃伦广告 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
119 | 堃伦广告 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
120 | 乐泓广告 | 会小企02表 | |行次.2.14上月累计加本月非本月累计 |
121 | 垒峰智能 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
122 | 联手企业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
123 | 联手企业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
124 | 良伯建筑 | 会小企02表 | |行次.11.14上月累计加本月非本月累计 |
125 | 良伯建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
126 | 林江信息 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
127 | 林江信息 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
128 | 凌轩广告 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
129 | 凌轩广告 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
130 | 隆九物业 | 会小企02表 | |空表 |
131 | 洛亿信息 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
132 | 洛亿信息 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
133 | 贸谱企业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
134 | 弥雅文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
135 | 弥雅文化 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
136 | 妙兴建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
137 | 妙兴建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
138 | 民博电力 | 会小企02表 | |行次.6上月累计加本月非本月累计 |
139 | 鸣承机电 | 会小企02表 | |行次.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
140 | 霓瑞商务 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
141 | 霓瑞商务 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
142 | 诺帆船务 | 会小企02表 | |行次.10上月累计加本月非本月累计 |
143 | 珀炜光电 | 会小企地月01表 | |连续两月报表相同 |
144 | 普恩节能 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
145 | 齐辰信息 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
146 | 奇泰网络 | 会小企02表 | |行次.11.14.18.19.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
147 | 琦瑾智能 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
148 | 琦瑾智能 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
149 | 琪琨软件 | 会小企02表 | |行次.2.14.21.22.30.32上月累计加本月非本月累计 |
150 | 琪琨软件 | 会小企01表 | |行次.1.8年初数不相同 |
151 | 千斯规划 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
152 | 千斯规划 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
153 | 乾福企业 | 会小企01表 | |行次.8.9年初数不相同 |
154 | 群上企业 | 会小企02表 | |行次.29上月累计加本月非本月累计 |
155 | 戎木建筑 | 会小企02表 | |行次.24.29.30.32上月累计加本月非本月累计 |
156 | 戎木建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
157 | 融楚贸易 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
158 | 睿丞智能 | 会小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
159 | 睿丞智能 | 会小企01表 | |空表|连续两月报表相同 |
160 | 睿仝物流 | 会小企地月01表 | |行次.1.6.31.65.70.76.81.100.114.115.123.124.135年初数不相同 |
161 | 睿仝物流 | 会小企地月02表 | |行次.1.4.5.10.15.18.27.30上月累计加本月非本月累计 |
162 | 森典电子 | 会小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
163 | 森瀛设备 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
164 | 森瀛设备 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
165 | 尚宣文化 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
166 | 申慧装潢 | 会小企02表 | |行次.3.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
167 | 申畔机电 | 会小企02表 | |行次.6.16上月累计加本月非本月累计 |
168 | 盛朋广告 | 会小企02表 | |行次.1.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
169 | 史迪商务 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
170 | 史迪商务 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
171 | 澍科信息 | 会小企01表 | |行次.1.15.18.20.29.30.48.51.52.53年初数不相同 |
172 | 澍科信息 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
173 | 顺如投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
174 | 顺如投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
175 | 斯宙威金 | 会小企01表 | |货币资金负值|连续两月报表相同 |
176 | 斯宙威金 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
177 | 苏西创意 | 会小企01表 | |空表|连续两月报表相同 |
178 | 苏西创意 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
179 | 太学网络 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
180 | 太学网络 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
181 | 韬懿投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
182 | 韬懿投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
183 | 藤荣仪器 | 会小企02表 | |行次.31.32上月累计加本月非本月累计 |
184 | 铁映文化 | 会小企02表 | |空表 |
185 | 仝明物流 | 会小企地月01表 | |行次.1.6.31.65.70.76.81.100.114.115.123.124.135年初数不相同 |
186 | 仝明物流 | 会小企地月02表 | |行次.1.4.10.15.18.27.30上月累计加本月非本月累计 |
187 | 仝悦实业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
188 | 同彩礼仪 | 会小企02表 | |行次.14.16.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
189 | 王兆建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
190 | 王兆建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
191 | 伟伦投资 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
192 | 炜熙实业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
193 | 炜熙实业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
194 | 悟新文化 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
195 | 悟新文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
196 | 昔禾文化 | 会小企02表 | |行次.14.16.21.22.23.30.32上月累计加本月非本月累计 |
197 | 洗凡广告 | 会小企02表 | |行次.10上月累计加本月非本月累计 |
198 | 喜果儿 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
199 | 显铭企业 | 会小企02表 | |行次.1.2.3.5.6.10.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
200 | 晓胜货运 | 会小企02表 | |行次.2.11上月累计加本月非本月累计 |
201 | 谐美装饰 | 会小企02表 | |空表 |
202 | 携进教育 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
203 | 携进教育 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
204 | 鑫峡管理 | 会小企02表 | |行次.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
205 | 信悉佳信 | 会小企02表 | |行次.23上月累计加本月非本月累计 |
206 | 熊河文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
207 | 熊河文化 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
208 | 轩畅印务 | 会小企01表 | |行次.1.15.30.36.41.47.48.51.52.53年初数不相同 |
209 | 亚太会计师事务所 | 会小企02表 | |行次.31.32上月累计加本月非本月累计 |
210 | 耀昌建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
211 | 耀昌建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
212 | 业兴营销 | 会小企02表 | |行次.14.16.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
213 | 叶轻舟劳 | 会小企02表 | |行次.1.2.3.5.6.10.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
214 | 伊夫盖希 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
215 | 伊杰广告 | 会小企02表 | |行次.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
216 | 怡馨园林 | 会小企01表 | |行次.12年初数不相同 |
217 | 怡馨园林 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
218 | 颐和炫华 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
219 | 颐和炫华 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
220 | 艺青文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
221 | 艺青文化 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
222 | 亦林商贸 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
223 | 屹沣贸易 | 会小企01表 | |行次.12.13年初数不相同 |
224 | 屹菱机电 | 会小企02表 | |行次.23上月累计加本月非本月累计 |
225 | 翌天酒店 | 会小企01表 | |固定资产账面价值负值|行次.32.33年初数不相同 |
226 | 毅顿房地 | 会小企01表 | |行次.38.39年初数不相同 |
227 | 懿瑜实业 | 会小企02表 | |行次.1.2.11.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
228 | 英朗医疗 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
229 | 英朗医疗 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
230 | 英良环保 | 会小企02表 | |行次.1.3.5.10.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
231 | 瀛睿建设 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
232 | 瀛睿建设 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
233 | 瀛盛建材 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
234 | 瀛盛建材 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
235 | 雍琅实业 | 会小企01表 | |空表|连续两月报表相同 |
236 | 雍琅实业 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
237 | 勇营企业 | 会小企02表 | |空表 |
238 | 优筑环境 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
239 | 优筑环境 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
240 | 宇巍劳务 | 会小企01表 | |行次.1.4.8.15.30.33.36.41.47.48.49.50.51.52.53年初数不相同 |
241 | 宇巍劳务 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
242 | 誉贝信息 | 会小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
243 | 源昇金属 | 会小企02表 | |空表 |
244 | 源昇金属 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
245 | 越洋服饰 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
246 | 越洋服饰 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
247 | 造原金属 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
248 | 造原金属 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
249 | 泽汇化工 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
250 | 泽汇化工 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
251 | 泽坤会计 | 会小企02表 | |行次.19上月累计加本月非本月累计 |
252 | 展畅电子 | 会小企02表 | |行次.1.2.14.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
253 | 昭臣建筑 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
254 | 昭臣建筑 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
255 | 甄赢商务 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
256 | 甄赢商务 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
257 | 振奥建设 | 会小企02表 | |行次.16上月累计加本月非本月累计 |
258 | 振达绿化 | 会小企02表 | |行次.14.18.21.22.30.31.32上月累计加本月非本月累计 |
259 | 震通通信 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
260 | 震通通信 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
261 | 争畅贸易 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
262 | 争畅贸易 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
263 | 正蓝企业 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
264 | 正蓝企业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
265 | 正裕商务 | 会小企02表 | |行次.14.18.21.30.32上月累计加本月非本月累计 |
266 | 之坤投资 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
267 | 之坤投资 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
268 | 志玲餐饮 | 会小企02表 | |行次.5.6.10上月累计加本月非本月累计 |
269 | 中久文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
270 | 中久文化 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
271 | 中新农业 | 会企地月01表 | |行次.45.50.67.121.122.135年初数不相同 |
272 | 钟铖文化 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
273 | 钟铖文化 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
274 | 众胜金属 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
275 | 众澍实业 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
276 | 众澍实业 | 会小企02表 | |连续两月报表相同 |
277 | 众游会务 | 会小企地月01表 | |连续两月报表相同 |
278 | 众游会务 | 会小企地月02表 | |空表|连续两月报表相同 |
279 | 胄天新能源 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
280 | 胄天新能源 | 会小企02表 | |空表|连续两月报表相同 |
281 | 卓科线缆 | 会小企01表 | |连续两月报表相同 |
上一篇:税控器明细未申报企业
下一篇:最后一页